資訊中心
Information Center
聯(lián)系我們
CONTACT US
電話:
0991-4165463
0991-4165461
0991-4165486
郵箱:
XEEPIA@163.COM
地址:
烏魯木齊市南湖西路215號
 
                新疆生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會
關(guān)于對2025年優(yōu)秀環(huán)境影響評價機構(gòu)、優(yōu)秀環(huán)境影響報告書及優(yōu)秀環(huán)境影響評價 工程師評選結(jié)果公示的通知
新環(huán)協(xié)發(fā)〔2025〕90號
新疆生態(tài)環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會 / 2025-09-17 / :339
各有關(guān)單位:
2025年優(yōu)秀環(huán)境影響評價機構(gòu)、優(yōu)秀環(huán)境影響報告書及優(yōu)秀環(huán)境影響評價工程師評選活動已結(jié)束。經(jīng)過個人申報、單位推薦、形式審查、專家評審、綜合評定等環(huán)節(jié),共評選出4家優(yōu)秀環(huán)境影響評價機構(gòu)、11本優(yōu)秀環(huán)境影響報告書及6名優(yōu)秀環(huán)境影響評價工程師,現(xiàn)將名單予以公示,公示期為2025年9月16日至2025年9月24日。
自公示之日起,任何單位和個人如對公示的評審結(jié)果有異議,可通過書面或電子郵件形式向協(xié)會秘書處反映。
聯(lián)系人:侯 丹
聯(lián)系電話:0991-4165461
電子郵箱:xeepiajs@163.com
通訊地址:烏魯木齊市水磨溝區(qū)南湖西路215號
附件:1、2025年優(yōu)秀環(huán)境影響評價機構(gòu)獲獎名單
2、2025年優(yōu)秀環(huán)境影響報告書獲獎名單
3、2025年優(yōu)秀環(huán)境影響評價工程師獲獎名單
2025年9月16日
附件1
2025年優(yōu)秀環(huán)境影響評價機構(gòu)獲獎名單
(排名不分先后)
| 序號 | 單位名稱 | 
| 1 | 新疆鼎耀工程咨詢有限公司 | 
| 2 | 新疆兵團勘測設(shè)計院集團股份有限公司 | 
| 3 | 新疆博衍水利水電環(huán)境科技有限公司 | 
| 4 | 新疆天合環(huán)境技術(shù)咨詢有限公司 | 
附件2
2025年優(yōu)秀環(huán)境影響報告書獲獎名單
| 序號 | 獎 | 項目名稱 | 報告書編制單位 | 
| 1 | 一等獎 | 哈密-重慶±800千伏特高壓直流輸電工程環(huán)境影響報告書 | 中國電力工程顧問集團西北電力 設(shè)計院有限公司 | 
| 2 | 二等獎 | 新疆BSND工程規(guī)劃環(huán)境影響報告書 | 新疆博衍水利水電環(huán)境科技有限公司 | 
| 3 | 烏魯木齊準(zhǔn)東產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展總體規(guī)劃(2021-2035年) 環(huán)境影響報告書 | 南京國環(huán)科技股份有限公司 | |
| 4 | 三等獎 | 圖木舒克經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃(2020-2035年) 修編環(huán)境影響報告書 | 新疆兵團勘測設(shè)計院集團股份有限公司 | 
| 5 | S24線鄯善至庫米什高速公路建設(shè)項目環(huán)境影響報告書 | 新疆交投生態(tài)有限責(zé)任公司 | |
| 6 | 氣化南疆天然氣管道工程(英買力至三岔、輪南至上庫 工業(yè)園區(qū))環(huán)境影響報告書 | 新疆天合環(huán)境技術(shù)咨詢有限公司 | |
| 7 | 優(yōu)秀獎 | 新疆湘源新材料有限公司建設(shè)38萬噸/年電解鋁渣廢棄物等綜合利用項目環(huán)境影響報告書 | 新疆立磐環(huán)??萍加邢薰?/span> | 
| 8 | 新疆煤改電二期(和田~民豐、民豐~且末、且末~若羌750千伏)輸變電工程(民豐~且末段)環(huán)境影響報告書 | 新疆鼎耀工程咨詢有限公司 | |
| 9 | 新疆喀什噶爾河流域綜合規(guī)劃環(huán)境影響報告書 | 新疆水利水電勘測設(shè)計研究院 有限責(zé)任公司 | |
| 10 | 兵團準(zhǔn)東園區(qū)55萬噸/年電解鋁項目環(huán)境影響報告書 | 新疆錦繡山河環(huán)境科技有限公司 | |
| 11 | 伊犁青松建材有限責(zé)任公司產(chǎn)能置換節(jié)能減排技術(shù)改造 項目環(huán)境影響報告書 | 新疆辰光啟航環(huán)保技術(shù)有限公司 | 
附件3
2025年優(yōu)秀環(huán)境影響評價工程師獲獎名單
(排名不分先后)
| 序號 | 獲獎環(huán)評工程師 | 環(huán)評工程師所在單位名稱 | 
| 1 | 王 鋒 | 新疆兵團勘測設(shè)計院集團股份有限公司 | 
| 2 | 俞 蘭 | 新疆兵團勘測設(shè)計院集團股份有限公司 | 
| 3 | 肖 巍 | 中勘冶金勘察設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 
| 4 | 聶華麗 | 新疆天合環(huán)境技術(shù)咨詢有限公司 | 
| 5 | 尹繼娟 | 新疆天合環(huán)境技術(shù)咨詢有限公司 | 
| 6 | 鄧國偉 | 新疆化工設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 
 
             
        